在线水质监测站是一个将多个指标的自动监测仪器组合起来,从采样、分析到记录及远距离数据传输组成的系统。在线水质监测系统适用于布置在各种类型的水体监测场地,更在河长制管理中发挥着重要的作用,周期或者不间断连续监测水体的各项水质参数,实时保存监测数据,并联网实时将监测到的数据发送到监控中心或者数据管理平台。该系统可以帮助及时了解水质状况及水质变化趋势为相关管理部门的决策提供科学依据,制定应急预案,及时、有效处理各种水质污染状况。
二.产品特点
• 云端物联
系统支持GPRS等多种形式将数据上传平台,并可进行系统远程操控和管理,方便运维人员进行维护。
• 数据管理
功能强大,支持数据查询、导出、分析等操作;支持各类日志信息的记录和查询。
• 智能报警系统
机箱系统智能检测各项指标,包括温湿度、烟雾报警等,如有异常可自动报警。
• 模块化设计
运行流程模块化设计,可独立调试流程模块,更好的适配各种实际应用场景;常规九参数配置,可以灵活配置,其他参数可扩展选配。
• 实时监测
流路运行状态实时监控,主界面方便查看实时数据和各仪器的工作状态。
• 智能流路系统
支持自动气吹清洗功能,反冲洗功能,除藻功能等;智能管路压力检测、液位检测等。
• 支持各种外设
支持制冷制热,支持最低两小时的断电运行,支持监控系统,支持水样超标留样。
• 结 构 合理
柜体支持内侧隔热层设计,顶部预留吊环和监控系统安装位置,底部包括叉车孔位、防泄漏孔位等。
三. 技术参数
监测项目 | |
常规五参数 | pH、溶解氧、电导率、浊度、温度 |
分光光度法 | CODCr、CODMn、总磷、总氮、氨氮 |
可扩展选配 | ORP、悬浮物、CODuv、铵离子、叶绿素、蓝绿藻、水中油等 |
基本参数 | |
屏幕 | 中控显示屏采用 15.6 英寸的彩屏 |
温度 | 自动调节站内温度 |
扩展 | 流通池最多可支持 9 个传感器,扩展性好 |
供电 | 220VAC/50Hz,额定功率≤3.6KW |
重量 | 约 0.8 吨 |
尺寸 | 长×宽×高:(1750x800x2000)mm |
四.传感器参数
溶解氧 | ||||||||||||||||||||||||||
测量范围 | 0~20.00mg/L或0~200%饱和度 | |||||||||||||||||||||||||
测量精度 | ±5%或±0.3mg/L | |||||||||||||||||||||||||
响应时间 | 90s | |||||||||||||||||||||||||
温度传感器 | DS18B20数字温度传感器 | |||||||||||||||||||||||||
工作温度 | 5~40℃ | |||||||||||||||||||||||||
工作压力 | <5bar | |||||||||||||||||||||||||
数字接口 | MODBUS /RS485 | |||||||||||||||||||||||||
模拟接口 | 4~20mA(可选) | |||||||||||||||||||||||||
供电电源 | 12VDC±20% | |||||||||||||||||||||||||
校准方法 | 一点或两点校准 | |||||||||||||||||||||||||
防护等级 | IP68 | |||||||||||||||||||||||||
线缆长度 | 8米 | |||||||||||||||||||||||||
尺寸 | Φ34×222 mm | |||||||||||||||||||||||||
荧光帽寿命 | 1年 | |||||||||||||||||||||||||
材质 | 主体为不锈钢316,敏感膜为有机硅胶 | |||||||||||||||||||||||||
电导率 | ||||||||||||||||||||||||||
测量范围 | K=0.1电极:0.2 ~ 200.0μs/cm K=1电极:2 ~ 2000μs/cm | |||||||||||||||||||||||||
测量精度 | ±2%F.S | |||||||||||||||||||||||||
温度元件 | NTC10K | |||||||||||||||||||||||||
工作环境 | 温度0~60℃;湿度≤90% | |||||||||||||||||||||||||
液接材质 | 316L不锈钢 | |||||||||||||||||||||||||
安装螺纹 | 3/4"NPT螺纹 | |||||||||||||||||||||||||
线缆长度 | 标配5米,可定制在线水质监测站是一个将多个指标的自动监测仪器组合起来,从采样、分析到记录及远距离数据传输组成的系统。在线水质监测系统适用于布置在各种类型的水体监测场地,更在河长制管理中发挥着重要的作用,周期或者不间断连续监测水体的各项水质参数,实时保存监测数据,并联网实时将监测到的数据发送到监控中心或者数据管理平台。该系统可以帮助及时了解水质状况及水质变化趋势为相关管理部门的决策提供科学依据,制定应急预案,及时、有效处理各种水质污染状况。
二.产品特点 • 云端物联 系统支持GPRS等多种形式将数据上传平台,并可进行系统远程操控和管理,方便运维人员进行维护。 • 数据管理 功能强大,支持数据查询、导出、分析等操作;支持各类日志信息的记录和查询。 • 智能报警系统 机箱系统智能检测各项指标,包括温湿度、烟雾报警等,如有异常可自动报警。 • 模块化设计 运行流程模块化设计,可独立调试流程模块,更好的适配各种实际应用场景;常规九参数配置,可以灵活配置,其他参数可扩展选配。 • 实时监测 流路运行状态实时监控,主界面方便查看实时数据和各仪器的工作状态。 • 智能流路系统 支持自动气吹清洗功能,反冲洗功能,除藻功能等;智能管路压力检测、液位检测等。 • 支持各种外设 支持制冷制热,支持最低两小时的断电运行,支持监控系统,支持水样超标留样。 • 结构合理 柜体支持内侧隔热层设计,顶部预留吊环和监控系统安装位置,底部包括叉车孔位、防泄漏孔位等。
三.技术参数
| |||||||||||||||||||||||||
校准方式 | 2点或1点校准 | |||||||||||||||||||||||||
供电电源 | 12~24VDC | |||||||||||||||||||||||||
输出方式 | MODBUS/RS-485 | |||||||||||||||||||||||||
防水等级 | IP68 | |||||||||||||||||||||||||
pH | ||||||||||||||||||||||||||
测量范围 | 0.00~14.00pH | |||||||||||||||||||||||||
测量精度 | ≤±0.02pH | |||||||||||||||||||||||||
适用温度 | 0~60℃ | |||||||||||||||||||||||||
响应时间 | 20sec | |||||||||||||||||||||||||
漂移度 | ≤±0.1pH/24h | |||||||||||||||||||||||||
敏感膜阻抗 | ≤500MΩ | |||||||||||||||||||||||||
斜率 | ≥97%(25℃) | |||||||||||||||||||||||||
零电位点 | 7±0.5pH(25℃) | |||||||||||||||||||||||||
防水等级 | IP68 | |||||||||||||||||||||||||
供电电源 | 12-24VDC | |||||||||||||||||||||||||
输出方式 | MODBUS / RS-485 | |||||||||||||||||||||||||
浊度 | ||||||||||||||||||||||||||
名称 | DZ09-20 | DZ09-200 | DZ09-1000 | DZ09-3000 | ||||||||||||||||||||||
量程范围(NTU) | 0~20 | 0~200 | 0~1000 | 0~3000 | ||||||||||||||||||||||
分辨率(NTU) | 0.01、1 | 0.1、1 | ||||||||||||||||||||||||
示值误差(NTU) | ≤5NTU时, ≤±0.3NTU; >5NTU时,≤±6% | ≤10NTU时, ≤±0.5NTU; >10NTU时,≤±8% | ||||||||||||||||||||||||
工作温度 | 5~40℃ | |||||||||||||||||||||||||
最大潜深 | 水下5米 | |||||||||||||||||||||||||
数字接口 | MODBUS /RS-485 | |||||||||||||||||||||||||
模拟接口 | 4~20mA | |||||||||||||||||||||||||
工作电源 | 12VDC±20%,1A | |||||||||||||||||||||||||
校准方法 | 一点或两点校准 |
客户案例
地点:江苏南京
单位:宿州宿安智能科技有限公司
项目:公园水质监测:高锰酸盐指数、氨氮、总磷、PH、数采仪
仪器: 1.LH-DG150在线PH监测仪
2.YJ-CODMn在线高锰酸盐指数检测仪
3.HPD-200在线氨氮监测仪
4.HPD-TP在线总磷监测仪
5.K37A数据采集仪
6.户外安装机柜