产品特点
• 高清大屏
十寸高清 LCD 工业触摸屏同时显示多参数:可以同时接入 9 个电极。
• 多种电极选择
可选择包括余氯、ORP、电导率、氨氮、COD、溶解氧、pH、浊度、悬浮物、臭氧、氟离子、
氯离子、硝酸根、盐度、叶绿素、蓝绿藻、水中油、污泥、水硬度、二氧化氯等,画面清新直观,一目了然。
• 触屏按键
触屏按键,一键切换参数、曲线图、查询历史数据,操作方便简单。
• 云端物联
无线 SIM 卡连接,远程电脑监控,手机 APP 实时查询。
• 数字化电极
全数字化电极,抗干扰性能好,各电极自带温补,性能稳定可靠。
• 自动排水
流通槽具有自动排水功能,根据程序设定的时间间隔,定时排空流通槽内部积水,防止污渍
沉淀。
• 适用于复杂环境
水路设置有流量计、过滤器,适用于复杂水路的安装环境。
• 操作简单
参数设置按屏幕提示进行,操作人机互动,简单方便。
• 防水防尘
IP65 防护等级,防水、防潮、防尘保证仪器使用寿命。
技术参数
余氯 | 测量范围 | 00.00mg/L~5.00mg/L 其它量程可选 |
分辨率 | 0.01mg/L | |
精度 | ±0.1mg/L 或5% | |
电导率 | 测量范围 | 0~2000μS/cm 其它量程可选 |
分辨率 | 1μS/cm | |
精度 | ±2%F.S | |
pH | 测量范围 | 00.00pH~14.00pH |
分辨率 | 0.01pH | |
精度 | ±0.1pH | |
浊度 | 测量范围 | 0-200NTU其它量程可选 |
分辨率 | 0.1NTU | |
精度 | ±0.3NTU 或±6% | |
ORP | 测量范围 | -2000~2000mV |
分辨率 | 1mV | |
精度 | ±15% | |
溶解氧 | 测量范围 | 0~20mg/L |
分辨率 | 0.01mg/L | |
精度 | ±0.3mg/L 或5%F.S | |
COD | 测量范围 | 0~600 mg/L |
分辨率 | 0.1mg/L | |
精度 | ±5%F.S | |
氨氮 | 测量范围 | 0~100 mg/L |
分辨率 | 0.01mg/L | |
精度 | ±10%F.S 或± 0.5mg/L | |
氯离子 | 测量范围 | 0~ 10000mg/L |
分辨率 | 1mg/L | |
精度 | ±5%F.S | |
氟离子 | 测量范围 | 0~10000mg/L |
分辨率 | 1mg/L | |
精度 | ±5%F.S | |
臭氧 | 测量范围 | 00.00mg/L~20.00mg/L |
分辨率 | 0.01mg/L | |
精度 | ±5%F.S | |
悬浮物 | 测量范围 | 0~200 mg/L其它量程可选 |
分辨率 | 0.01mg/L | |
精度 | ±0.3 mg/L 或8% | |
硝酸根 | 测量范围 | 0~14000ppm(或 mg/L) |
分辨率 | 0.001ppm | |
精度 | ±2% | |
盐度 | 测量范围 | 0~13000mg/L |
分辨率 | 0.1mg/L | |
精度 | ±2%F.S | |
叶绿素 | 测量范围 | 0~400ug/L 或 0~100RFU |
分辨率 | 0.1ug/L | |
精度 | ±5%F.S | |
蓝绿藻 | 测量范围 | 0~200000cells/mL |
分辨率 | 1cells/mL | |
精度 | ±5%F.S | |
水中油 | 测量范围 | 0~200mg/L |
分辨率 | 0.01mg/L | |
精度 | ±3F.S | |
污泥浓度 | 测量范围 | 0~20g/L |
分辨率 | 0.01g/L | |
精度 | ±1.0%F.S | |
水硬度 | 测量范围 | 0~1000mg/L 或 0~ 10000mg/L |
分辨率 | 1 mg/L | |
精度 | ±5%F.S | |
二氧化氯 | 测量范围 | 0~5.00mg/L(其他量程可选) |
分辨率 | 0.01mg/L | |
精度 | ±0.1mg/L 或5% | |
低量程 激光浊度 | 测量范围 | 0~20NTU 其它量程可选 |
分辨率 | 0.001NTU | |
精度 | ±2% 或±0.02 NTU | |
温度 | 测量范围 | 5-40℃ |
分辨率 | 0.1℃ | |
精度 | ±0.3℃ | |
4-20mA 电流输出 (选配) | 4路(选配) | |
工作条件 | 环境温度 0-60℃ 相对湿度<90%RH | |
继电器输出(选配) | 4路负载 AC220V 10A | |
AC 电源 | 186-240V 50/60Hz | |
显示器分辨率 | 1024X600 | |
机身尺寸 | 1500x750x650mm |
客户案例
地址:浙江 长兴 卢圻港(定位)
单位:浙江湖州鑫安建设科技有限公司
终端:湖州市长兴县洪桥镇政府
项目:长兴洪桥太湖智慧生态水质监测
产品:LH-G8902 户外柜
参数:PH、电导率、溶解氧、浊度、温度、COD、氨氮、氟离子、氯离子、余氯
功能:10项数据智控、无线互联
地址:浙江 长兴 太湖村(定位)
单位:浙江湖州鑫安建设科技有限公司
终端:湖州市长兴县洪桥镇政府
项目:长兴洪桥太湖智慧生态水质监测
产品:LH-G8902 户外柜
参数:PH、电导率、溶解氧、浊度、温度、COD、氨氮、氟离子、氯离子、余氯
功能:10项数据智控、无线互联